999	SISTEMA FINANCIERO                                                              
30000	GASTOS                        	0020734349834,78	0000363305231,22
31000	GASTOS DE OPERACION           	0018048391941,75	0000360836999,43
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0001972255016,56	0000366654249,16
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0001637610847,46	0000218917480,22
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000039923343,57	0000017387141,85
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000228594940,52	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000049388748,23	0000005641176,65
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000016521241,08	0000124077023,99
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000215895,70	0000000631426,45
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0001408063581,07	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0001085829881,49	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000091347,38	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000286549876,27	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000006976155,57	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000028616320,36	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000216921500,38	0000004732739,93
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0007560851884,15	-000022795184,21
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0006788828715,10	0000000002155,51
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000101471244,49	0000012243039,04
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000534174133,79	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0001654775593,29	0000002068984,04
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000914284589,12	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000553677497,94	0000001883398,55
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000152372566,66	0000000185585,49
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000034440939,57	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000065865060,12	0000000399247,75
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000237041229,51	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000181174436,48	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000012927439,84	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000924352168,64	0000044949325,88
40000	INGRESOS                      	0021658702003,41	0000408254557,10
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0021405520463,17	0000406864191,73
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0004269470877,88	0000393840640,02
41110	COLOCACIONES                  	0003846463600,08	0000279726661,04
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000013648584,02	0000000005032,55
41120	INVERSIONES                   	0000349174469,19	0000040672787,31
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000060184224,59	0000073436159,12
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0001942954532,49	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0001733143075,52	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000207183048,38	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000002628408,59	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000743482374,35	0000011477578,34
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0007481442333,01	-000001669338,74
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0006923752310,62	0000000796449,30
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000044418034,83	0000002418862,81
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000004106727,54	0000000062059,27
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000086888169,27	0000001328306,09
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000158001464,38	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000004185179,05	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000924352168,64	-000044949325,88
