980	SUCURSALES DE BANCOS EXTRANJEROS                                                
30000	GASTOS                        	0000346936147,66	0000002098477,77
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000314300201,39	0000002076304,42
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000005793771,91	0000002062099,47
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000004778560,67	0000001765009,46
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000066745,10	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000947683,12	0000000057183,01
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000783,02	0000000239907,00
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	-000000363183,03	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	-000000363183,03	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000007383,65	0000000006696,85
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000297258661,69	0000000007508,10
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000011602033,18	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000001533,98	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000000146630,10	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000012769854,95	0000000022173,35
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000009046980,04	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000002560867,56	0000000022173,35
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000477977,09	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000684030,26	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000037576,69	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000016065784,24	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000003616100,30	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000003790836,46	0000007342486,78
40000	INGRESOS                      	0000350726984,12	0000009440964,55
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000350387503,08	0000009437016,08
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000007693430,49	0000008675971,05
41110	COLOCACIONES                  	0000002704184,16	0000003863994,36
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000004236730,53	0000004230045,71
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000752515,79	0000000581930,99
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000010567019,02	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000032738,26	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000010432566,21	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000101714,55	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000217287,86	0000000224189,22
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000330757283,74	0000000536855,81
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000001140513,28	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000011968,69	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000001822,92	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000329952,88	0000000003948,47
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000007705,25	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000003790836,46	-000007342486,78
