970	BANCOS ESTABLECIDOS EN CHILE                                                    
30000	GASTOS                        	0018831168553,97	0000325443389,07
31000	GASTOS DE OPERACION           	0016600138102,32	0000323341886,82
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0001643756480,33	0000329354576,37
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0001446218666,77	0000197197190,94
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000019470641,46	0000005779967,97
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000114769797,10	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000046741709,65	0000004954061,05
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000016501820,35	0000120916128,97
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000053844,99	0000000507227,45
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0001071006175,32	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000890317422,31	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000153514459,70	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000006976155,57	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000020198137,74	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000179730584,76	0000004570652,84
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0006880051104,92	-000022802692,30
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0006726658938,11	0000000002155,51
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000098934818,89	0000012217194,39
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000451752605,30	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0001385884813,26	0000001760654,15
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000746500770,56	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000477988997,08	0000001575068,66
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000133651980,18	0000000185585,49
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000027743065,44	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000059820643,09	0000000340848,11
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000197294506,17	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000126495231,29	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000009782652,54	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000869860042,27	0000035339084,28
40000	INGRESOS                      	0019701028596,24	0000360782473,35
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0019474014412,97	0000359608944,84
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0003610268578,39	0000348155689,01
41110	COLOCACIONES                  	0003352549221,12	0000257168636,72
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000007671445,01	0000000005032,55
41120	INVERSIONES                   	0000213118503,51	0000032143548,88
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000036929408,76	0000058838470,86
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0001567495976,13	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0001419847893,62	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000146182215,89	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000001465866,61	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000630214891,69	0000010519645,64
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0006751508525,27	-000002281701,92
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0006872648771,17	0000000796449,30
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000041877670,32	0000002418862,81
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000003715171,56	0000000024207,88
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000075794043,35	0000001149320,63
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000143327494,57	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000004177473,79	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000869860042,27	-000035339084,28
