914	CONSOLIDADO SCOTIA DESARROLLO                                                   
30000	GASTOS                        	0000371014022,85	0000006085512,78
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000274158118,74	0000005988075,89
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000065443862,42	0000005820086,43
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000053818096,99	0000003619710,55
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000130468,93	0000000119641,24
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000007771579,12	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000002951993,20	0000000001229,17
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000771724,19	0000002079505,47
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000046991779,92	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000035322340,32	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000010158906,47	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000001193580,25	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000316952,88	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000006687622,73	0000000026349,37
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000145672164,04	0000000057161,13
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000005864191,02	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000003498498,61	0000000084478,96
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000014692998,08	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000061411931,37	0000000097416,19
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000038953891,81	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000015141748,31	0000000008180,89
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000005984754,31	0000000089235,30
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000001331536,94	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000010067194,32	0000000000020,70
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000007862465,33	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000002785678,13	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000035636,89	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000007844730,32	0000008223722,90
40000	INGRESOS                      	0000378858753,17	0000014309235,68
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000367993444,53	0000014038195,82
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000130505030,04	0000013222321,36
41110	COLOCACIONES                  	0000117843501,63	0000011593421,39
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000519528,50	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000009076557,59	0000000336785,46
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000003065442,33	0000001292114,52
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000065939824,84	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000062403185,17	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000003210323,28	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000326316,39	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000020268716,79	0000000252169,70
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000143899561,66	0000000537152,84
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000006894789,66	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000485521,54	0000000026551,92
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000246103,86	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000004821615,73	0000000271039,86
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000005797589,05	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000007844730,32	-000008223722,90
