900	BANCOS                                                                          
30000	GASTOS                        	0019178104701,63	0000327541866,84
31000	GASTOS DE OPERACION           	0016914438303,71	0000325418191,23
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0001649550252,24	0000331416675,84
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0001450997227,44	0000198962200,40
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000019537386,57	0000005779967,97
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000114769797,10	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000047689392,77	0000005011244,05
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000016502603,37	0000121156035,97
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000053844,99	0000000507227,45
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0001070642992,29	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000889954239,28	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000153514459,70	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000006976155,57	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000020198137,74	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000179737968,41	0000004577349,70
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0007177309766,62	-000022795184,21
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0006738260971,29	0000000002155,51
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000098936352,87	0000012217194,39
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000451899235,40	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0001398654668,21	0000001782827,50
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000755547750,60	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000480549864,64	0000001597242,01
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000134129957,27	0000000185585,49
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000028427095,70	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000059858219,77	0000000340848,11
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000213360290,41	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000130111331,59	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000009782652,54	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000873650878,73	0000042681571,06
40000	INGRESOS                      	0020051755580,36	0000370223437,90
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0019824401916,04	0000369045960,92
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0003617962008,88	0000356831660,06
41110	COLOCACIONES                  	0003355253405,28	0000261032631,07
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000007671445,01	0000000005032,55
41120	INVERSIONES                   	0000217355234,04	0000036373594,59
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000037681924,54	0000059420401,85
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0001578062995,15	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0001419880631,89	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000156614782,10	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000001567581,17	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000630432179,55	0000010743834,86
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0007082265809,01	-000001744846,11
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0006873789284,45	0000000796449,30
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000041889639,00	0000002418862,81
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000003716994,48	0000000024207,88
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000076123996,23	0000001153269,10
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000143327494,57	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000004185179,05	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000873650878,73	-000042681571,06
