507	BANCO DEL DESARROLLO                                                            
30000	GASTOS                        	0000410288124,10	0000004121526,94
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000278353060,84	0000004112015,74
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000097142275,76	0000003155135,81
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000062955403,61	0000001470673,06
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000110315,82	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000023681471,07	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000005900800,09	0000000006971,26
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000004494285,17	0000001677491,49
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000074691310,04	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000032967934,89	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000034221357,90	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000006368125,54	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000001133891,72	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000008576966,68	0000000129961,35
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000083105587,86	0000000826918,58
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000010373833,81	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000004463086,69	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000053883363,78	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000062736057,65	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000039443558,59	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000016641128,07	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000005124799,35	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000001526571,63	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000008832745,64	0000000009511,19
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000007178779,55	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	-000000846761,07	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000150877,72	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	-000002659634,39	0000003441697,36
40000	INGRESOS                      	0000407628489,71	0000007563224,30
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000400526127,29	0000007547758,83
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000185836744,77	0000005490271,62
41110	COLOCACIONES                  	0000174867473,16	0000004983556,10
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000001105746,42	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000007378049,38	0000000317063,94
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000002485475,82	0000000189651,59
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000084944025,72	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000082041154,75	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000001536604,17	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000001366266,80	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000031160590,19	0000000071110,16
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000082332823,31	0000001986377,06
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000014899203,93	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000001352739,38	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000359619,68	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000005000598,02	0000000015465,47
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000001742144,73	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	0000002659634,39	-000003441697,36
