504	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE                                          
30000	GASTOS                        	0001928514347,10	0000019711988,26
31000	GASTOS DE OPERACION           	0001785556133,09	0000019711640,96
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000170009425,80	0000017436834,42
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000153199149,08	0000013192370,25
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000354237,22	0000001148497,83
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000007957282,84	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000002304233,78	0000000511176,78
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000006185702,59	0000002112346,93
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000008820,28	0000000472442,63
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000130810174,92	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000120417462,18	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000009201428,02	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000001184158,73	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000007126,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000007983391,82	0000001727901,21
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000487600411,44	0000000546881,66
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000988809796,38	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000342932,74	0000000000023,68
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000022863492,25	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000099999924,82	0000000000347,30
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000052637829,77	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000033343527,23	0000000000347,30
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000011192150,22	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000002826417,60	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000005668962,66	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000011782093,25	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000002607239,65	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000036501,38	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000019180747,31	0000012654706,71
40000	INGRESOS                      	0001947695094,42	0000032366694,98
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0001932638734,05	0000032366411,09
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000256299413,13	0000031107594,51
41110	COLOCACIONES                  	0000240926220,14	0000026879435,55
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000001602476,84	0000000005032,55
41120	INVERSIONES                   	0000012113035,22	0000001634323,77
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000001657680,94	0000002588802,65
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000153234805,57	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000147899405,55	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000004981271,25	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000354128,77	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000035540570,50	0000000893738,66
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000500285161,48	0000000259598,83
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000985026586,20	0000000105479,10
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000002252197,18	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000001057196,13	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000006287054,47	0000000000283,88
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000007712109,77	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000019180747,31	-000012654706,71
