057	BANCO PARIS                                                                     
30000	GASTOS                        	0000048008261,83	0000000000000,00
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000013844183,62	0000000000000,00
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000008824203,06	0000000000000,00
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000008632856,07	0000000000000,00
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000161642,55	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000029704,44	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000000000,00
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000429101,98	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000092623,87	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000336478,10	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000004542497,16	0000000000000,00
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000001058,55	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000000006955,66	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000040367,22	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000013061234,71	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000019277749,14	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000008092628,61	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000008730936,56	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000002257061,52	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000197122,46	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000086232,05	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000001062410,98	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000676451,32	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000003145907,45	0000000000000,00
40000	INGRESOS                      	0000051154169,28	0000000000000,00
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000050099864,50	0000000000000,00
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000039402872,56	0000000000000,00
41110	COLOCACIONES                  	0000039091755,07	0000000000000,00
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000000247382,71	0000000000000,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000063734,78	0000000000000,00
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000365898,01	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000365775,81	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000000122,19	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000010328236,89	0000000000000,00
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000000000243,25	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000000002613,80	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000000000,00	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000000000,00	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000001054304,78	0000000000000,00
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000003145907,45	0000000000000,00
