056	BANCO PENTA                                                                     
30000	GASTOS                        	0000045912542,16	0000000250180,41
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000037104142,99	0000000250180,41
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000002351496,55	0000000250180,41
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000001282454,26	0000000244822,85
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000223980,63	0000000005357,56
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000823408,66	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000021653,00	0000000000000,00
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000000600,23	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000000600,23	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000048384,62	0000000000000,00
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000029015692,81	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000005687968,79	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000000000,00	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000000000000,00	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000009496761,88	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000005940355,43	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000001619131,52	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000001819749,83	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000117525,10	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000018826,09	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000303872,64	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	-000001011061,43	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	-000000258162,45	-000000250180,41
40000	INGRESOS                      	0000045654379,72	0000000000000,00
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000041930309,34	0000000000000,00
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000002407071,86	0000000000000,00
41110	COLOCACIONES                  	0000000703337,52	0000000000000,00
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000112273,21	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000001507610,97	0000000000000,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000083850,16	0000000000000,00
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000931700,08	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000000000,00	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000930597,93	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000001102,15	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000019689,42	0000000000000,00
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000028519633,55	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000006446463,63	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000003605750,80	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000000000,00	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000000902,31	0000000000000,00
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000003723168,07	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	0000000258162,45	0000000250180,41
