055	BANCO MONEX                                                                     
30000	GASTOS                        	0000022509959,07	0000000030420,11
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000019744517,79	0000000018469,34
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000003333921,88	0000000014366,31
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000001975804,35	0000000014366,31
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000506,58	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000001357610,94	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000000000,00
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000080712,32	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000080046,44	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000665,89	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000058475,01	0000000000000,00
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000014088888,77	0000000004103,03
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000002182519,81	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000000000,00	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000000265830,60	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000001954903,69	0000000011950,77
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000000934914,98	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000749674,97	0000000011950,77
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000208527,51	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000061786,24	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000000086,32	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000475493,59	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000069127,08	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000000412945,97	0000000001935,42
40000	INGRESOS                      	0000022922905,04	0000000032355,52
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000022547216,97	0000000032355,52
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000004269080,39	0000000032095,95
41110	COLOCACIONES                  	0000002582115,88	0000000011884,93
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000001661673,63	0000000020211,02
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000025290,89	0000000000000,00
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000001956328,51	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000332689,56	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000001623422,29	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000216,66	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000149225,79	0000000000000,00
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000014574798,05	0000000000259,58
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000001597784,24	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000000000,00	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000000000,00	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000312263,27	0000000000000,00
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000063424,80	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000000412945,97	-000000001935,42
