054	RABOBANK CHILE                                                                  
30000	GASTOS                        	0000029719813,14	0000001073210,31
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000013586645,38	0000000994129,16
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000006159307,29	0000000994129,16
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000005757832,50	0000000994129,16
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000401474,78	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000000000,00
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000003978377,53	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000003487953,24	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000404723,02	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000085701,27	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000030000,76	0000000000000,00
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000002096566,75	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000001170983,45	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000151409,61	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000004152813,37	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000010568855,75	0000000079081,14
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000006313344,13	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000002579481,04	0000000051850,76
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000001418183,87	0000000027230,38
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000257846,71	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000007677,26	0000000000000,01
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000001905558,16	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	-000000501744,63	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000007,85	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	-000003369683,88	0000000831760,98
40000	INGRESOS                      	0000026350129,26	0000001904971,29
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000026303982,28	0000001904971,29
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000014335778,92	0000001294574,98
41110	COLOCACIONES                  	0000013518843,07	0000001019895,87
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000000725543,31	0000000274679,11
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000091392,53	0000000000000,00
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000003098994,65	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000002883806,48	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000214895,11	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000293,06	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000001018789,40	0000000000409,44
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000005803990,63	0000000589293,87
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000001646258,09	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000400170,59	0000000020693,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000000000,00	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000046146,98	0000000000000,00
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	0000003369683,88	-000000831760,98
