053	BANCO RIPLEY                                                                    
30000	GASTOS                        	0000057991048,28	0000000000000,00
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000025610723,56	0000000000000,00
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000013005029,84	0000000000000,00
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000011647917,90	0000000000000,00
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000001299297,22	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000057814,72	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000000000,00
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000002269845,69	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000124091,44	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000002145754,25	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000010145809,54	0000000000000,00
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000000000,00	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000000086215,99	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000103822,50	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000015126064,66	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000016677351,62	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000006184530,91	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000008345936,43	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000001901948,22	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000244936,07	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000268717,59	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000001299811,69	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	-000000991620,84	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	-000005449865,34	0000000000000,00
40000	INGRESOS                      	0000052541182,94	0000000000000,00
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000051673404,82	0000000000000,00
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000039511864,22	0000000000000,00
41110	COLOCACIONES                  	0000039086411,91	0000000000000,00
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000000301631,71	0000000000000,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000123820,60	0000000000000,00
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000002704534,10	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000002704534,10	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000000000,00	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000008273780,32	0000000000000,00
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000001088174,36	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000000083797,45	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000011254,38	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000000000,00	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000075707,38	0000000000000,00
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000792070,74	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	0000005449865,34	0000000000000,00
