052	DEUTSCHE BANK (CHILE)                                                           
30000	GASTOS                        	0000621907779,25	0000000548054,08
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000611344173,30	0000000547345,62
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000015089603,13	0000000505712,48
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000009588830,47	0000000427699,11
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000001327874,22	0000000078013,37
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000003989786,92	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000183111,53	0000000000000,00
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000006167,04	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000006167,04	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000669922,00	0000000012530,94
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000595578462,93	0000000029102,20
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000000000018,21	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000000000,00	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	-000000017505,15	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000003772867,66	0000000000708,46
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000001804569,58	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000001425971,05	0000000000708,46
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000115995,92	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000426331,13	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000000007,26	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000004858269,55	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000001949966,62	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000010352329,33	-000002131393,50
40000	INGRESOS                      	0000632260108,58	-000001583339,42
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000632218253,92	-000001583339,42
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000013588229,45	0000000186196,79
41110	COLOCACIONES                  	0000000615271,25	0000000000000,00
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000637916,69	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000010536217,17	0000000011636,59
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000001798824,34	0000000174560,20
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000009140456,96	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000000000,00	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000009140456,96	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000000000,00	0000000000000,00
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000599316391,98	-000001001124,14
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000006745821,19	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000003427354,33	-000000768412,07
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000000000,00	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000041854,65	0000000000000,00
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000010352329,33	0000002131393,50
