051	BANCO FALABELLA                                                                 
30000	GASTOS                        	0000114435884,07	0000000000000,00
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000061537643,36	0000000000000,00
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000022583577,45	0000000000000,00
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000017539900,37	0000000000000,00
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000003559,97	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000003994629,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000001002905,60	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000042582,51	0000000000000,00
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000010285140,28	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000002234781,11	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000006314489,32	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000001579042,34	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000156827,52	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000003776373,24	0000000000000,00
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000023809931,00	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000000070420,40	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000001012200,99	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000020839825,68	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000024302810,82	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000010355351,97	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000012267765,06	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000001207681,08	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000472012,71	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000647072,68	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000003990678,74	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000003117852,78	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000015093472,31	-000000000000,00
40000	INGRESOS                      	0000129529356,38	0000000000000,00
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000127852838,72	0000000000000,00
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000070050193,89	0000000000000,00
41110	COLOCACIONES                  	0000067959064,95	0000000000000,00
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000001888156,80	0000000000000,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000202972,14	0000000000000,00
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000011702661,47	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000010965203,09	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000737458,38	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000021066229,15	0000000000000,00
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000024354851,43	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000000676225,73	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000002677,06	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000239903,13	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000001434365,42	0000000000000,00
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000002249,11	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000015093472,31	0000000000000,00
