049	BANCO SECURITY                                                                  
30000	GASTOS                        	0000245832048,81	0000001272718,81
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000190222599,70	0000001272718,81
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000078166738,12	0000001246450,56
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000066628840,89	0000000500162,52
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000143933,35	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000004688249,58	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000001622275,14	0000000018294,69
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000005083439,16	0000000727993,35
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000053736566,71	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000046363532,98	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000007678829,50	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	-000000305795,78	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000669469,91	0000000000310,86
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000055452917,45	0000000001951,97
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000001690540,47	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000506367,04	0000000024005,42
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000005573141,54	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000034526658,00	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000016887783,25	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000014505467,80	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000002084989,87	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000001048417,08	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000002441892,36	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000009622578,05	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000003445179,16	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000027124529,31	0000000125847,33
40000	INGRESOS                      	0000272956578,13	0000001398566,14
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000258145515,73	0000001392903,73
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000120927669,61	0000001291074,43
41110	COLOCACIONES                  	0000107187336,49	0000000987930,64
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000222809,24	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000012763779,77	0000000275100,80
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000753744,11	0000000028042,99
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000058096667,65	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000045079506,12	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000013016826,94	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000334,60	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000009712802,36	0000000061169,97
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000061882539,52	0000000040659,32
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000005257945,48	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000002267891,13	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000002638,24	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000001479229,24	0000000005662,41
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000009413577,92	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000003915616,99	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000027124529,31	-000000125847,33
