046	ABN AMRO BANK (CHILE)                                                           
30000	GASTOS                        	0000478307731,02	0000002684252,52
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000457359713,56	0000002679342,82
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000014773617,56	0000002679342,82
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000009563614,50	0000001511151,04
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000117049,77	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000004991889,43	0000000011883,43
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000101063,50	0000001121523,54
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,35	0000000034784,81
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000109474,30	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000109474,30	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000935178,97	0000000000000,00
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000366669657,69	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000074811629,41	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000060155,63	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000000569900,21	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000011806310,69	0000000004909,70
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000007460499,20	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000003266771,99	0000000004909,70
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000650804,17	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000428235,33	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000044112,78	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000007728465,02	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000799228,77	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000000575002,87	0000001551698,24
40000	INGRESOS                      	0000478882733,89	0000004235950,76
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000478165821,25	0000004232861,08
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000016654151,13	0000004093745,84
41110	COLOCACIONES                  	0000007448704,30	0000003886471,25
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000009038958,95	0000000000000,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000166487,88	0000000207274,59
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000013338824,63	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000003271792,22	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000010058619,83	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000008412,59	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000005145512,67	0000000139115,24
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000369185505,79	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000073841827,03	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000000000,00	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000054991,09	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000399055,93	0000000003089,68
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000001008,83	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000261856,80	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000000575002,87	-000001551698,24
