045	THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD.                                           
30000	GASTOS                        	0000003181547,67	0000001335173,09
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000000325514,12	0000001335173,09
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000052802,97	0000001329108,98
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000005384,35	0000001326993,12
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000047418,62	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000002115,87
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000000000,00	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000000266,11	0000000006064,10
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000021464,47	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000000250980,58	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000000000,00	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000000221914,00	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000001401907,85	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000000829235,60	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000383555,56	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000072775,38	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000116341,31	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000003208,54	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000001138063,54	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000090939,63	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	-000000490280,36	0000000916574,49
40000	INGRESOS                      	0000002691267,31	0000002251747,57
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000002686830,93	0000002251747,57
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000001556781,37	0000002053475,98
41110	COLOCACIONES                  	0000001083235,84	0000001484814,72
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000000266752,23	0000000062340,84
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000206793,31	0000000506320,42
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000000000,00	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000000000,00	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000000000,00	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000070220,56	0000000198271,59
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000000021373,43	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000001038455,57	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000000000,00	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000000000,00	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000004436,38	0000000000000,00
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	0000000490280,36	-000000916574,49
