043	BANCO DE LA NACION ARGENTINA                                                    
30000	GASTOS                        	0000002188499,10	0000000000000,00
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000000464556,32	0000000000000,00
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000074219,31	0000000000000,00
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000073436,29	0000000000000,00
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000783,02	0000000000000,00
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000000153,92	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000000153,92	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000002641,05	0000000000000,00
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000000000,00	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000000386008,07	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000001533,98	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000000010524,29	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000000749868,78	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000000437749,91	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000149454,41	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000047405,58	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000115258,89	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000000000,00	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000963257,91	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000000291,81	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	-000001022537,61	0000000000000,00
40000	INGRESOS                      	0000001165961,49	0000000000000,00
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000001047255,76	0000000000000,00
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000943558,46	0000000000000,00
41110	COLOCACIONES                  	0000000840479,87	0000000000000,00
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000000016050,37	0000000000000,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000087028,22	0000000000000,00
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000049386,42	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000013696,62	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000035689,81	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000053518,80	0000000000000,00
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000000000677,44	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000000000038,69	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000000075,96	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000001636,22	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000117069,50	0000000000000,00
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	0000001022537,61	0000000000000,00
