041	JP MORGAN CHASE BANK                                                            
30000	GASTOS                        	0000336539611,68	0000000296143,09
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000311300061,75	0000000296143,09
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000005580217,22	0000000293705,57
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000004646886,49	0000000293705,57
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000019326,49	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000914004,24	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000000000,00
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	-000000363797,55	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	-000000363797,55	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000001997,31	0000000000000,00
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000296476263,78	0000000002437,52
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000009605381,00	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000000000,00	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	-000000038314,87	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000009277398,28	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000007109912,53	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000001523312,01	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000336539,78	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000307633,96	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000034368,15	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000012447078,57	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000003519019,80	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000007794648,65	0000005025575,21
40000	INGRESOS                      	0000344334260,33	0000005321718,31
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000344271458,04	0000005321718,31
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000005013806,04	0000004829081,57
41110	COLOCACIONES                  	0000000613299,09	0000000661376,71
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000003953927,94	0000004167704,87
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000446579,02	0000000000000,00
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000010516333,44	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000017742,49	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000010396876,40	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000101714,55	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000039747,33	0000000000000,00
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000328689678,49	0000000492636,73
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000000000000,00	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000011892,73	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000000000,00	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000062802,30	0000000000000,00
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000007794648,65	-000005025575,21
