039	BANCO ITAU CHILE                                                                
30000	GASTOS                        	0000329612405,72	0000002951661,18
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000238412165,34	0000002887964,06
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000067797284,34	0000000686659,00
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000057315477,79	0000000385764,36
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000304650,01	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000006782800,96	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000001067203,93	0000000028267,24
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000002327151,66	0000000272627,41
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000033534549,75	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000020945368,69	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000010857351,95	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000073681,39	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000001658147,72	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000001721803,74	0000000018502,13
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000067950597,87	0000002182802,93
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000065599906,07	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000001808023,57	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000014793938,85	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000062352216,23	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000037168097,79	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000021926278,44	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000002112606,42	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000001145233,59	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000920003,32	0000000063697,13
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000009598812,32	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000003537279,08	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	-000000002009,41	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000020852450,74	-000001372408,25
40000	INGRESOS                      	0000350464856,46	0000001579252,93
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000343808378,79	0000001555244,67
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000136561137,65	0000001364042,76
41110	COLOCACIONES                  	0000123162382,24	0000001347199,85
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000281834,37	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000009030314,78	0000000000000,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000004086606,26	0000000016842,91
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000043203147,04	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000038678619,74	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000004524527,29	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000015232778,16	0000000191201,92
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000078989561,21	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000068656698,42	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000001165056,31	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000298449,61	0000000023879,84
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000002911726,97	0000000000128,42
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000003446301,10	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000020852450,74	0000001372408,25
