037	BANCO SANTANDER-CHILE                                                           
30000	GASTOS                        	0009560500233,70	0000094353323,84
31000	GASTOS DE OPERACION           	0008954308700,92	0000094365375,68
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000383637097,16	0000132364087,00
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000345455401,13	0000084187900,28
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000002193625,83	0000000750438,39
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000026895756,95	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000009092313,25	0000000006827,51
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000047418920,82
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000291199547,88	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000249016203,64	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000031720422,60	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000001022250,72	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000009440670,93	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000044119545,11	0000001640321,04
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0003506266931,22	-000039820570,60
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0004675386147,44	0000000000163,52
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000053699432,11	0000000181374,72
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000182215941,54	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000325229499,38	-000000012051,84
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000166880865,18	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000107298799,20	-000000012051,84
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000044296801,70	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000006753033,30	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000010054032,39	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000037340241,79	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000048049763,45	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000003302054,23	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000315026381,32	-000006379810,60
40000	INGRESOS                      	0009875526615,02	0000087973513,24
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0009818212804,27	0000087959577,31
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0001051076321,36	0000091881127,60
41110	COLOCACIONES                  	0001008598526,67	0000046448250,76
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000594978,49	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000037467851,36	0000019385695,29
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000004414964,84	0000026047181,55
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000453463060,03	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000406870050,12	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000046528840,10	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000064169,81	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000190561997,71	0000003270842,25
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0003365531272,13	-000007878878,11
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0004755039327,63	0000000686485,57
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000002540825,41	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000000000,00	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000019765513,47	0000000013935,93
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000037548297,27	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000315026381,32	0000006379810,60
