033	CITIBANK N.A.                                                                   
30000	GASTOS                        	0001172577473,41	0000005681418,86
31000	GASTOS DE OPERACION           	0001025068482,41	0000005445922,17
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000045890015,27	0000005445922,17
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000037198410,75	0000003564032,66
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000004273327,91	0000001662487,01
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000002047053,64	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000002326349,99	0000000082593,12
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000136809,38
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000044872,98	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000003761384,46	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000001498059,27	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000002243596,19	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000019109,74	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000619,27	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000003677160,16	0000000000000,00
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000927476620,20	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000038546580,82	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000005716721,50	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000017428526,20	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000106474084,38	0000000235496,69
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000063132153,69	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000034559721,19	0000000224517,52
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000007874819,14	0000000010979,17
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000907390,36	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000304138,96	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000018339824,27	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000004934218,82	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000028198,39	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000009283014,40	0000012891926,01
40000	INGRESOS                      	0001181860487,81	0000018573344,87
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0001175230843,20	0000018573344,87
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000152386760,66	0000015985285,23
41110	COLOCACIONES                  	0000132168734,06	0000010195923,44
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000715987,04	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000018293998,08	0000000000000,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000001208041,48	0000005789361,79
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000023429551,51	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000014694828,18	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000008734723,33	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000021901783,42	0000002588059,64
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000938259041,68	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000039253705,94	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000000000,00	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000869881,75	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000002836097,79	0000000000000,00
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000002923665,07	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000009283014,40	-000012891926,01
