031	HSBC BANK (CHILE)                                                               
30000	GASTOS                        	0000095127908,78	0000005548321,75
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000078686512,84	0000005527118,86
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000009448342,23	0000005513895,23
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000008712877,04	0000004821781,92
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000735465,19	0000000691717,68
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000000395,64
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000608860,38	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000608860,38	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000769760,77	0000000013070,88
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000001927627,10	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000065931922,36	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000000000,00	0000000000152,74
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000000557178,70	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000008950116,97	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000006181171,34	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000002016678,36	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000353124,32	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000399142,94	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000024918,40	0000000021202,89
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000006533373,27	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000375808,60	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	-000000195385,83	-000000517928,59
40000	INGRESOS                      	0000094932522,95	0000005030393,16
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000094820004,29	0000005028736,03
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000015684700,27	0000003985293,50
41110	COLOCACIONES                  	0000009197754,70	0000002214057,27
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000390367,09	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000005872587,88	0000000000000,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000223990,61	0000001771236,23
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000003716303,13	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000002704204,13	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000001012099,00	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000748317,70	0000001043442,53
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000011153286,05	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000063517222,33	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000000174,83	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000036046,24	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000074959,22	0000000001657,13
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000001513,20	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	0000000195385,83	0000000517928,59
