028	BANCO BICE                                                                      
30000	GASTOS                        	0000198188105,84	0000009469581,01
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000150682556,93	0000009466164,22
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000062895453,31	0000007916471,33
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000055584431,35	0000002598130,22
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000525747,64	0000000458961,26
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000002310253,40	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000004324176,61	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000150844,31	0000004859379,85
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000035677011,58	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000033038292,77	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000003684853,60	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	-000001047223,92	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000001089,13	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000001144867,16	0000000217671,50
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000047649998,57	0000001332021,39
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000001728404,24	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000001586822,07	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000006409106,93	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000031007517,24	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000018764132,18	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000009061397,36	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000002228434,96	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000953552,75	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000355706,23	0000000003416,79
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000004999962,80	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000004731871,24	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000001384,48	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000025312495,58	0000003913582,51
40000	INGRESOS                      	0000223500601,42	0000013383163,51
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000215032093,93	0000012911112,76
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000090471282,25	0000011904010,86
41110	COLOCACIONES                  	0000079597738,40	0000011024831,47
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000411968,72	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000009545653,15	0000000432906,55
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000915921,98	0000000446272,84
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000063834289,12	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000047435769,50	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000016315396,07	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000083123,55	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000010741111,21	0000000138190,91
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000043385516,53	0000000819989,60
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000005585741,69	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000001014153,13	0000000048921,40
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000000911,57	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000001008440,96	0000000472050,75
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000007459154,95	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000025312495,58	-000003913582,51
