027	CORPBANCA                                                                       
30000	GASTOS                        	0000435298923,74	0000025940218,71
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000299867673,18	0000025918537,53
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000127672395,20	0000025115899,36
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000107365054,54	0000012636836,78
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000114980,17	0000000008764,54
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000015426591,03	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000004207584,40	0000000931412,67
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000558033,68	0000011538885,36
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000151,37	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000055829504,23	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000028731397,66	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000023787391,03	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000685633,61	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000002625081,93	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000006779999,06	0000000313444,59
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000095581881,02	0000000489171,67
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000000000000,00	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000014003893,68	0000000000021,91
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000025991284,29	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000075022143,90	0000000003551,87
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000045390042,76	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000022016438,57	0000000003551,87
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000005941834,20	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000001673828,37	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000002825961,13	0000000018129,31
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000024154059,48	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000007436963,76	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000838,01	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000051467359,34	-000000418349,44
40000	INGRESOS                      	0000486766283,08	0000025521869,28
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000477033024,25	0000025521855,43
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000237303048,02	0000023786735,37
41110	COLOCACIONES                  	0000228270561,73	0000022414696,85
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000574209,14	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000002944963,04	0000000111612,67
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000005513314,11	0000001260425,85
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000104006572,15	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000100946495,47	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000002713329,70	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000346746,98	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000032436418,25	0000000619595,76
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000094035539,35	0000001115524,30
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000007394105,29	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000001857341,20	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000000000,00	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000180047,29	0000000000013,84
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000009553211,55	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000051467359,34	0000000418349,44
