017	BANCO DO BRASIL S.A.                                                            
30000	GASTOS                        	0000005026489,21	0000000467161,59
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000002210069,20	0000000444988,24
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000086532,42	0000000439284,92
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000052853,54	0000000144310,78
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000033678,88	0000000057183,01
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000237791,13
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000000000460,61	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000000460,61	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000002479,19	0000000000632,75
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000000760933,44	0000000005070,58
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000001359663,54	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000000000,00	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	-000000047493,32	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000001340680,04	0000000022173,35
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000000670082,01	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000000504545,58	0000000022173,35
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000021256,35	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000144796,10	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000000000,00	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000001517384,22	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000005849,07	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	-000002490994,22	0000001400337,08
40000	INGRESOS                      	0000002535494,99	0000001867498,67
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000002381958,35	0000001863550,20
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000179284,61	0000001793413,50
41110	COLOCACIONES                  	0000000167169,37	0000001717802,93
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000000000000,00	0000000000000,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000012115,25	0000000075610,57
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000000001299,16	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000000001299,16	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000000000,00	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000000053801,17	0000000025917,63
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000002045554,39	0000000044219,08
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000000102019,02	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000000000,00	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000000186,70	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000145644,69	0000000003948,47
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000007705,25	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	0000002490994,22	-000001400337,08
