016	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES                                                  
30000	GASTOS                        	0001951154545,41	0000095644352,48
31000	GASTOS DE OPERACION           	0001642180610,17	0000094368581,53
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000224831027,42	0000076317749,73
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000199538908,37	0000031923508,73
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000007578448,65	0000000754597,31
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000012753752,36	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000003883403,81	0000000987658,84
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000001076514,23	0000042651984,85
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000153330061,91	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000136123279,59	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000016693518,63	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000001227164,63	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	-000000713900,93	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000038869317,31	0000000366500,06
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000464873650,07	0000005757194,78
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000759091527,00	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000001185026,47	0000011927136,97
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000052581931,40	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000205283909,49	0000001275770,95
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000105411167,39	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000078807273,12	0000001275770,95
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000018641916,97	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000002423552,02	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000012866447,66	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000013773349,27	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000021750143,57	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000002718153,84	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000137338440,15	-000001962670,15
40000	INGRESOS                      	0002088492985,56	0000093681682,33
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0002047458521,08	0000093559754,64
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000499350894,72	0000086779367,78
41110	COLOCACIONES                  	0000458197696,36	0000070013036,32
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000001228710,63	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000033793874,78	0000003535375,90
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000006130612,95	0000013230955,56
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000212180816,34	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000200054736,26	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000012126080,09	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000091994493,20	0000001162503,35
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000442139636,93	0000003235822,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000788095290,12	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000013697389,78	0000002382061,52
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000503043,94	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000013565551,28	0000000121927,69
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000026965869,26	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000137338440,15	0000001962670,15
