014	SCOTIABANK SUD AMERICANO                                                        
30000	GASTOS                        	0000295868348,93	0000005453155,12
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000222428640,96	0000005355738,94
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000047531312,21	0000005208053,26
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000042028547,81	0000003308945,52
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000130468,93	0000000119641,24
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000003571362,39	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000001754851,23	0000000001229,17
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000046081,85	0000001778237,33
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000032742092,74	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000028815738,42	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000003844597,95	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000014843,51	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000066912,86	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000004669504,37	0000000006045,65
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000132593481,74	0000000057161,07
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000003242247,30	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000001650002,60	0000000084478,96
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000010180979,86	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000047797876,65	0000000097416,19
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000030078899,87	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000012055465,45	0000000008180,89
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000004578369,69	0000000089235,30
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000001085141,65	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000005718585,16	0000000000000,00
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000006902543,68	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000002839722,61	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000008494025,72	0000007574427,49
40000	INGRESOS                      	0000304362374,65	0000013027582,62
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000295693696,80	0000012760306,67
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000096019536,04	0000012476801,50
41110	COLOCACIONES                  	0000085735688,14	0000010880660,23
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000284036,72	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000007583076,10	0000000330518,12
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000002416735,08	0000001265623,15
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000049506529,41	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000046520682,34	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000002984713,33	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000001133,74	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000014855219,39	0000000246552,24
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000129867036,17	0000000010401,02
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000005178090,59	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000267285,20	0000000026551,92
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000246076,65	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000003111594,83	0000000267275,94
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000005311006,37	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000008494025,72	-000007574427,49
