012	BANCO DEL ESTADO DE CHILE                                                       
30000	GASTOS                        	0001556245133,14	0000035763364,38
31000	GASTOS DE OPERACION           	0001133953638,04	0000035418808,20
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000322704764,32	0000035237573,32
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000186613620,02	0000019955279,82
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000020385957,00	0000011607173,88
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000113825143,41	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000001699355,46	0000000629932,60
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000018637,71	0000002920988,02
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000162050,72	0000000124199,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000337420588,78	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000195875642,21	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000091347,38	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000133035416,57	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000000000,00	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000008418182,62	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000037183531,98	0000000155390,23
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000383542117,54	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000050567743,81	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000002534891,62	0000000025844,65
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000082274898,39	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000256120925,08	0000000286156,54
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000158736838,52	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000073127633,30	0000000286156,54
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000018242609,39	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000006013843,87	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000006006840,35	0000000058399,64
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000023680939,10	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000051063104,89	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000003144787,30	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000050701289,91	0000002267754,82
40000	INGRESOS                      	0001606946423,05	0000038031119,20
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0001581118547,13	0000037818230,81
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000651508869,00	0000037008979,96
41110	COLOCACIONES                  	0000491210194,79	0000018694029,97
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000005977139,01	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000131819235,16	0000004299192,72
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000022502300,05	0000014015757,28
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000364891537,34	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000313262443,63	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000050568266,28	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000001060827,42	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000113050194,80	0000000733743,48
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000399176524,00	0000000075507,37
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000049963026,17	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000002528395,82	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000389733,06	0000000037851,39
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000010764173,05	0000000175036,99
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000014673969,82	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000050701289,91	-000002267754,82
