009	BANCO INTERNACIONAL                                                             
30000	GASTOS                        	0000042854220,79	0000000891985,58
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000032257902,19	0000000891897,18
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000008702341,35	0000000831402,57
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000008141858,59	0000000818985,63
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000373175,82	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000187306,94	0000000000000,00
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000000012416,94
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000001238743,21	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000000739806,30	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000490540,98	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000008395,93	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000000091447,53	0000000060494,61
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000021970104,36	0000000000000,00
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000000010194,41	0000000000000,00
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000000245071,33	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000001733217,03	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000008388275,45	0000000000000,00
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000006008388,90	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000001674663,00	0000000000000,00
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000000428778,99	0000000000000,00
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000000276444,57	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000000063774,05	0000000000088,40
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000000368962,60	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000000042089,48	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000000000000,00	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000001578131,22	0000000434154,94
40000	INGRESOS                      	0000044432352,01	0000001326140,52
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0000044109364,48	0000001304399,35
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000016742521,25	0000001304399,35
41110	COLOCACIONES                  	0000014910595,00	0000001246991,17
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000001687279,20	0000000000000,00
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000144647,05	0000000057408,17
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000003055468,65	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000002287789,78	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000000767678,88	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000000000,00	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000001626570,95	0000000000000,00
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000022141621,79	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000000487908,87	0000000000000,00
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000000055272,96	0000000000000,00
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000052493,16	0000000000000,00
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000000258843,33	0000000021741,17
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000000011651,04	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000001578131,22	-000000434154,94
