001	BANCO DE CHILE                                                                  
30000	GASTOS                        	0001081701299,00	0000053306188,41
31000	GASTOS DE OPERACION           	0000688604903,24	0000053008422,60
31100	INTERESES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000313141740,98	0000046215387,39
31110	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000287270949,84	0000035755838,58
31115	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000001442785,40	0000000101491,78
31120	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000022307732,64	0000000000000,00
31130	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000002120273,10	0000002374717,60
31140	PTMOS. Y OTRAS OBLIG. CONT. EN	0000000000000,00	0000007983339,44
31150	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000000000000,00	0000000000000,00
31200	REAJUSTES PAGADOS Y DEVENGADOS	0000247128570,99	0000000000000,00
31210	DEPOSITOS CAPTACIONES Y OTRAS 	0000211377080,88	0000000000000,00
31215	OBLIGACIONES POR PACTO RETROCO	0000000000000,00	0000000000000,00
31220	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000028200899,05	0000000000000,00
31230	PTMOS.Y OTRAS OBL. CONTRAIDAS 	0000000931434,91	0000000000000,00
31240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000006619156,15	0000000000000,00
31300	COMISIONES PAGADAS Y DEVENGADA	0000047009558,17	0000000173555,68
31400	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE PR	0000026367943,10	0000006617487,55
31500	PERDIDAS DE CAMBIO            	0000039983016,18	0000000001991,99
31600	OTROS GASTOS DE OPERACION     	0000014974073,82	0000000000000,00
32000	PROVISIONES Y CASTIGOS POR ACT	0000052913684,43	0000000000000,00
33000	GASTOS DE APOYO OPERACIONAL   	0000269380924,79	0000000063472,92
33100	GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTOR	0000141999051,69	0000000000000,00
33200	GASTOS DE ADMINISTRACION      	0000098651335,90	0000000005332,28
33300	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0000022931817,00	0000000058140,64
33400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AP	0000005798720,20	0000000000000,00
34000	GASTOS NO OPERACIONALES       	0000013154879,60	0000000234292,89
35000	CORRECCION MONETARIA          	0000031294223,39	0000000000000,00
36000	DESTINO DE LOS EXCEDENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00
37000	IMPUESTO A LA RENTA           	0000022690796,67	0000000000000,00
37500	EXCEDENTE PARA LA OBLIGACION S	0000000000000,00	0000000000000,00
37600	PERDIDAS POR INVERSIONES EN SO	0000003661886,88	0000000000000,00
38000	UTILIDAD NETA                 	0000234545202,15	0000007742490,18
40000	INGRESOS                      	0001316246501,15	0000061048678,58
41000	INGRESOS DE OPERACION         	0001268739992,55	0000060810560,66
41100	INTERESES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000702740557,02	0000059937822,70
41110	COLOCACIONES                  	0000661482669,77	0000047884609,97
41115	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000378385,06	0000000000000,00
41120	INVERSIONES                   	0000034621433,41	0000006125221,72
41130	INTERESES POR OTRAS OPERACIONE	0000006258068,79	0000005927991,02
41200	REAJUSTES PERCIBIDOS Y DEVENGA	0000340096071,71	0000000000000,00
41210	COLOCACIONES                  	0000330269502,35	0000000000000,00
41215	OPERACIONES DE COMPRA CON PACT	0000000000000,00	0000000000000,00
41220	INVERSIONES                   	0000009545547,28	0000000000000,00
41230	LETRA DEL BCO. CENTRAL POR VTA	0000000000000,00	0000000000000,00
41240	REAJUSTE POR OTRAS OPERACIONES	0000000281022,07	0000000000000,00
41300	COMISIONES PERCIBIDAS Y DEVENG	0000153447867,82	0000000159206,27
41400	UTILIDADES POR DIFERENCIAS DE 	0000006962197,92	0000000000000,00
41500	UTILIDADES DE CAMBIO          	0000056398658,38	0000000004484,64
41600	OTROS INGRESOS DE OPERACION   	0000009094639,70	0000000709047,04
42000	INGRESOS PROVENIENTES DE EJERC	0000000353512,85	0000000000328,04
43000	INGRESOS NO OPERACIONALES     	0000019240362,89	0000000237789,89
43100	INGRESOS POR INVERSIONES EN SO	0000027912632,86	0000000000000,00
44000	CORRECCION MONETARIA          	0000000000000,00	0000000000000,00
45000	PERDIDA NETA                  	-000234545202,15	-000007742490,18
