999	SISTEMA FINANCIERO                                                                                
10000	ACTIVO                        	0038304250669,91	0035936980953,78	0012796865717,51
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0032247004510,28	0035897554441,14	0010500930405,19
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0002983116826,62	0000000000000,00	0001879527211,70
11200	COLOCACIONES                  	0023842854520,46	0031753710996,35	0008138530418,96
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0022834327934,17	0029994771449,93	0005685888687,19
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0011744047332,53	0002144325022,55	0004221132016,09
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0010616132629,23	0020333967445,95	0001435137267,91
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000101378,12	0004553772616,12	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000200693059,71	0000265501728,90	0000012490949,66
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0001008526586,29	0001758939546,41	0002452641731,77
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000513958734,38	0000737339721,57	0001868730864,56
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000494567851,92	0001021599824,84	0000583910867,21
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000248906762,67	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000279933221,64	0000000143053,98	0000012513302,98
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0004890809342,27	0004143700390,81	0000469863458,00
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0001228521075,95	0002412826638,20	0000176574790,09
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0003662288266,32	0001730873752,61	0000293288667,90
11318	No existe codigo en tabla RESM	0002815302961,18	0000134955735,81	0000072676056,64
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000279933221,64	0000000143053,98	0000012513302,98
11400	Intereses por  cobrar         	0000001383836,62	0000000000000,00	0000000496013,55
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0005685009912,12	0000039426512,64	0000831414222,39
13000	ACTIVO FIJO                   	0001894251272,17	0000000000000,00	0000000025008,18
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	-001522015024,66	0000000000000,00	0001464496081,76
20000	PASIVO                        	0046462781547,54	0026809148581,65	0012796865717,60
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0034232417905,56	0025002011414,71	0013165446639,04
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0031533222853,76	0018216221271,32	0005552061328,16
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0024946687626,15	0003802937902,74	0005006430949,72
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0006586535227,60	0014413283368,57	0000545630378,44
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000693893669,09	0000039350404,59	0000280770759,35
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000253520,13	0004711782025,08	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000999569708,37	0000273739783,04	0000366002933,27
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000882530870,20	0000000000000,00	0000364800814,26
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000117038838,17	0000273739783,04	0000001202119,01
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000003383746,98	0004499535522,76
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000381453801,90
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000003383746,98	0004118081720,86
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0001005475828,67	0001757534183,71	0002467076095,49
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000513614817,46	0000738496582,57	0001948658739,62
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000491861011,20	0001019037601,14	0000518417355,87
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000002325,55	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0002744259576,80	0000000000000,00	0000023258793,59
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0003788248967,51	0001807137166,94	0001147944700,83
23000	PROVISIONES                   	0001008677061,82	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0005933082598,31	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000040691125,55	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0001459663888,78	0000000000000,00	-001516525622,27
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0206805669987,19	0075032463218,87	0077335853601,88
