980	SUCURSALES DE BANCOS EXTRANJEROS                                                                  
10000	ACTIVO                        	0000429185339,17	0000098222008,07	0000219926276,97
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000055388684,30	0000098222008,07	0000213753443,26
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000019926690,10	0000000000000,00	0000119986418,77
11200	COLOCACIONES                  	0000027850325,67	0000011777858,39	0000089812292,37
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000027541972,43	0000009884960,46	0000066067743,94
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000023807157,54	0000009632919,95	0000061985332,25
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000003724461,15	0000000252040,51	0000004082411,69
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000000010353,73	0000000000000,00	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000308353,24	0000001892897,93	0000023744548,43
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000108353,24	0000001347739,03	0000023744052,61
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000200000,00	0000000545158,90	0000000000495,82
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000000000800,70	0000000000000,00	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000007579397,24	0000086444149,68	0000003919051,06
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000001126956,09	0000083392409,51	0000000000000,00
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000006452441,16	0000003051740,17	0000003919051,06
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000191450101,70	0000003051740,17	0000003111677,12
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000000800,70	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000031470,58	0000000000000,00	0000000035681,06
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000238861081,60	0000000000000,00	0000003470153,25
13000	ACTIVO FIJO                   	0000002842296,55	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000132093276,73	0000000000000,00	0000002702680,46
20000	PASIVO                        	0000513934646,22	0000002339377,78	0000219926276,98
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000143232109,87	0000002339377,78	0000082153492,34
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000128393369,38	0000000446479,85	0000056249778,61
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000072792045,10	0000000446479,85	0000056249778,61
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000055601324,29	0000000000000,00	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000003522644,91	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000011007742,33	0000000000000,00	0000000000000,00
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000011007742,33	0000000000000,00	0000000000000,00
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000002159165,30
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000002125117,91
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000034047,39
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000308353,24	0000001892897,93	0000023744548,43
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000108353,24	0000001347739,03	0000023744052,61
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000200000,00	0000000545158,90	0000000000495,82
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000121875615,91	0000000000000,00	0000003110285,31
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000157062404,34	0000000000000,00	0000003519805,19
23000	PROVISIONES                   	0000000693149,88	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000197126100,37	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000015276512,22	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000000544369,55	0000000000000,00	0000134252979,45
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000443337707,96	0000001290311,21	0000801192144,45
