970	BANCOS ESTABLECIDOS EN CHILE                                                                      
10000	ACTIVO                        	0031967664780,53	0029425761208,50	0011160394424,24
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0026969893692,63	0029402468158,29	0009541060922,83
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0002417064359,72	0000000000000,00	0001538095144,23
11200	COLOCACIONES                  	0021624125540,99	0026185877129,16	0007607830830,00
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0020656034250,59	0024557703473,57	0005345782656,20
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0010980300301,39	0001892777710,21	0003978494081,18
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0009247667585,14	0017354771323,49	0001337955362,56
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000101378,12	0002604058973,40	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000184984100,35	0000187226320,74	0000012204758,94
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000968091290,40	0001628173655,60	0002262048173,80
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000492955906,47	0000697493377,43	0001751702559,87
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000475135383,93	0000930680278,17	0000510345613,94
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000222049132,56	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000245077794,67	0000000143053,98	0000012491321,35
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0002460593817,21	0003216447975,14	0000382185084,80
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0001145141668,41	0002259968077,72	0000176574790,09
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0001315452148,80	0000956479897,42	0000205610294,71
11318	No existe codigo en tabla RESM	0002423246143,93	0000000000000,00	0000031988770,85
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000245077794,67	0000000143053,98	0000012491321,35
11400	Intereses por  cobrar         	0000000983047,49	0000000000000,00	0000000458542,45
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0004992006039,53	0000023293050,21	0000767735422,08
13000	ACTIVO FIJO                   	0001715597297,58	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	-001709832249,20	0000000000000,00	0000851598079,33
20000	PASIVO                        	0039327310998,89	0021160915863,63	0011160394424,30
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0029153259454,57	0019693590375,08	0011761438084,46
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0026967641382,02	0015142516050,44	0004761148561,33
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0020869410244,23	0002127418532,33	0004521409432,12
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0006098231137,79	0013015097518,11	0000239739129,21
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000233519357,38	0000010418602,95	0000105869899,25
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000253520,13	0002636374193,83	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000986760728,00	0000273739783,04	0000348984204,60
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000869721889,83	0000000000000,00	0000347782085,59
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000117038838,17	0000273739783,04	0000001202119,01
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000003383746,98	0004270902201,67
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000362053291,46
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000003383746,98	0003908848910,21
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000965082141,49	0001627157997,84	0002274533217,60
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000492643106,29	0000698707639,24	0001829672739,49
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000472439035,20	0000928450358,60	0000444860478,12
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000002325,55	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0002436529307,92	0000000000000,00	0000020148508,28
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0003250731158,67	0001467325488,55	0001104908618,67
23000	PROVISIONES                   	0000846428526,18	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0005203103319,59	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000025414613,33	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000848373926,55	0000000000000,00	-001705952278,82
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0185968329118,62	0070642826662,82	0069806581601,09
