914	CONSOLIDADO SCOTIA DESARROLLO                                                                     
10000	ACTIVO                        	0002678843526,58	0002328855930,48	0000556373281,31
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0002032578679,13	0002316824630,72	0000454255360,88
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000122426230,12	0000000000000,00	0000045116287,92
11200	COLOCACIONES                  	0001560076943,79	0002200030439,52	0000409128350,77
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0001481326135,67	0002135687410,65	0000329065624,35
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000980405277,35	0000220785358,31	0000291861366,55
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000472022660,31	0001226627720,42	0000036717078,38
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000562382262,65	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000023140640,83	0000018395582,25	0000000487179,42
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000078750808,12	0000064343028,87	0000080062726,43
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000067751049,34	0000022482718,99	0000055425071,08
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000010999758,78	0000041860309,88	0000024637655,34
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000052334994,09	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000013268279,04	0000000000000,00	0000000010722,19
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000284457788,63	0000116794191,20	0000000000000,00
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000048653706,21	0000075076441,78	0000000000000,00
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000235804082,42	0000041717749,43	0000000000000,00
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000048679107,71	0000000000000,00	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000013268279,04	0000000000000,00	0000000010722,19
11400	Intereses por  cobrar         	0000000014443,46	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000560836487,75	0000012031299,75	0000032518512,51
13000	ACTIVO FIJO                   	0000111305771,42	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	-000025877411,72	0000000000000,00	0000069599407,93
20000	PASIVO                        	0003176314994,86	0001815316009,06	0000556373281,39
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0002198556021,19	0001694019614,59	0000543711098,86
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0001970389566,28	0000957516480,41	0000125380534,78
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0001657042412,44	0000110771998,88	0000118821830,25
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000313347153,84	0000846744481,53	0000006558704,53
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000405383,25	0000000000000,00	0000008558641,05
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000573897777,33	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000149245290,20	0000098153768,40	0000002989779,57
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000097427224,64	0000000000000,00	0000002989779,56
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000051818065,56	0000098153768,40	0000000000000,01
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000374833,36	0000325630682,20
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000044417180,32
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000374833,36	0000281213501,88
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000078515781,46	0000064076755,09	0000081151461,26
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000067633720,06	0000022749989,32	0000056537322,26
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000010882061,40	0000041326765,78	0000024614139,00
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000049600734,19	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000098086095,68	0000121296394,47	0000038532412,25
23000	PROVISIONES                   	0000105397122,42	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000704683106,00	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000069592649,56	0000000000000,00	-000025870229,72
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0014533257600,77	0005267066167,85	0005824807811,41
