900	BANCOS                                                                                            
10000	ACTIVO                        	0032396850119,70	0029523983216,56	0011380320701,21
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0027025282376,92	0029500690166,35	0009754814366,09
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0002436991049,82	0000000000000,00	0001658081563,00
11200	COLOCACIONES                  	0021651975866,66	0026197654987,55	0007697643122,37
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0020683576223,02	0024567588434,03	0005411850400,14
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0011004107458,93	0001902410630,16	0004040479413,43
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0009251392046,29	0017355023364,00	0001342037774,25
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000101378,12	0002604058973,40	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000184994454,09	0000187226320,74	0000012204758,94
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000968399643,64	0001630066553,53	0002285792722,24
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000493064259,71	0000698841116,46	0001775446612,48
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000475335383,93	0000931225437,07	0000510346109,76
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000222049132,56	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000245078595,37	0000000143053,98	0000012491321,35
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0002468173214,45	0003302892124,82	0000386104135,86
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0001146268624,50	0002343360487,22	0000176574790,09
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0001321904589,95	0000959531637,60	0000209529345,77
11318	No existe codigo en tabla RESM	0002614696245,63	0000003051740,17	0000035100447,98
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000245078595,37	0000000143053,98	0000012491321,35
11400	Intereses por  cobrar         	0000001014518,07	0000000000000,00	0000000494223,50
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0005230867121,13	0000023293050,21	0000771205575,33
13000	ACTIVO FIJO                   	0001718439594,13	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	-001577738972,47	0000000000000,00	0000854300759,79
20000	PASIVO                        	0039841245645,11	0021163255241,41	0011380320701,28
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0029296491564,43	0019695929752,86	0011843591576,79
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0027096034751,41	0015142962530,29	0004817398339,93
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0020942202289,32	0002127865012,18	0004577659210,72
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0006153832462,08	0013015097518,11	0000239739129,21
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000237042002,29	0000010418602,95	0000105869899,25
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000253520,13	0002636374193,83	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000997768470,33	0000273739783,04	0000348984204,60
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000880729632,16	0000000000000,00	0000347782085,59
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000117038838,17	0000273739783,04	0000001202119,01
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000003383746,98	0004273061366,97
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000364178409,37
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000003383746,98	0003908882957,60
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000965390494,73	0001629050895,77	0002298277766,03
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000492751459,54	0000700055378,27	0001853416792,10
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000472639035,20	0000928995517,50	0000444860973,94
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000002325,55	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0002558404923,83	0000000000000,00	0000023258793,59
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0003407793563,00	0001467325488,55	0001108428423,86
23000	PROVISIONES                   	0000847121676,06	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0005400229419,96	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000040691125,55	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000848918296,10	0000000000000,00	-001571699299,37
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0186411666826,58	0070644116974,03	0070607773745,54
