507	BANCO DEL DESARROLLO                                                                              
10000	ACTIVO                        	0001519162328,76	0001450549822,83	0000187058524,66
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0001344273001,08	0001438518523,08	0000096497729,17
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000066586559,41	0000000000000,00	0000008358261,33
11200	COLOCACIONES                  	0001040800323,56	0001415284404,94	0000088128745,65
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0001010462718,47	0001351667050,87	0000069347333,22
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000738045903,30	0000168687536,55	0000053874190,89
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000249450631,09	0000579371478,44	0000014985962,92
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000518875890,68	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000018646773,97	0000010917857,64	0000000487179,42
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000030337605,09	0000063617354,07	0000018781412,43
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000019337846,31	0000021757044,19	0000013439472,59
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000010999758,78	0000041860309,88	0000005341939,84
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000049471096,66	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000010453818,29	0000000000000,00	0000000010722,19
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000176961203,17	0000023234118,14	0000000000000,00
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000028066317,76	0000000112026,21	0000000000000,00
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000148894885,41	0000023122091,93	0000000000000,00
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000019921896,88	0000000000000,00	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000010453818,29	0000000000000,00	0000000010722,19
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000122064090,67	0000012031299,75	0000020961387,57
13000	ACTIVO FIJO                   	0000051501427,18	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000001323809,82	0000000000000,00	0000069599407,93
20000	PASIVO                        	0001661228160,78	0001307701927,83	0000187058524,66
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0001263759542,17	0001194830542,96	0000162585346,52
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0001181466716,20	0000511244252,46	0000040321348,99
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0001092540053,64	0000095562698,30	0000040263015,77
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000088926662,56	0000415681554,17	0000000058333,23
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000522065305,55	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000052180986,86	0000097795071,29	0000000392073,13
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000362921,30	0000000000000,00	0000000392073,13
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000051818065,56	0000097795071,29	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000374833,36	0000102820141,16
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000021413434,59
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000374833,36	0000081406706,57
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000030111839,11	0000063351080,29	0000019051783,24
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000019229777,71	0000022024314,52	0000013709843,40
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000010882061,40	0000041326765,78	0000005341939,84
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000024678204,87	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000059513571,74	0000112871384,87	0000023142186,42
23000	PROVISIONES                   	0000086368156,56	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000181994240,76	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000069592649,56	0000000000000,00	0000001330991,71
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0010663576646,73	0004946999025,67	0002965024669,54
