504	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE                                                            
10000	ACTIVO                        	0002826202264,16	0002612453179,69	0000993086629,85
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0002381610437,84	0002609413023,97	0000964753172,10
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000247925213,05	0000000000000,00	0000056458844,27
11200	COLOCACIONES                  	0001873240402,59	0002528966543,44	0000907911889,84
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0001753793172,08	0002407785983,27	0000650851297,87
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000949582103,99	0000195497363,49	0000454091599,30
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000782154961,00	0001936310700,48	0000196081605,98
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000109421077,35	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000010036072,54	0000037343578,45	0000000678092,60
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000119447230,51	0000121180560,17	0000257060591,96
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000041459466,65	0000067597182,12	0000220144726,53
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000077987763,86	0000053583378,05	0000036915865,43
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000059609441,53	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000008508492,21	0000000000000,00	0000000382438,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000192244425,29	0000080446480,54	0000000000000,00
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000086637452,01	0000038997472,04	0000000000000,00
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000105606973,28	0000041449008,50	0000000000000,00
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000270122237,71	0000000000000,00	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000008508492,21	0000000000000,00	0000000382438,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000082463,17	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000396199805,85	0000003040155,71	0000028333457,75
13000	ACTIVO FIJO                   	0000126684803,30	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	-000078292782,82	0000000000000,00	0000000000000,00
20000	PASIVO                        	0003004077736,14	0002402742253,68	0000993086629,85
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0002302214470,52	0002177938182,19	0001047204399,77
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0002154261891,90	0001903996061,89	0000310518595,58
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000873770650,71	0000239403161,58	0000309894505,30
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0001280491241,19	0001664592900,32	0000000624090,28
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000004525735,55	0000000000000,00	0000015363571,93
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000130271640,69	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000024018159,59	0000019815664,92	0000139555495,59
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000018925129,03	0000000000000,00	0000139555495,59
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000005093030,56	0000019815664,92	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000002832955,12	0000324547376,19
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000008658086,96
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000002832955,12	0000315889289,23
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000119408683,47	0000121021859,57	0000257219360,48
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000041445712,15	0000067456265,12	0000220303550,17
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000077962971,32	0000053565594,45	0000036915810,30
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000246891669,21	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000314196125,84	0000224804071,49	0000024175033,34
23000	PROVISIONES                   	0000052754380,80	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000334912758,99	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000000000000,00	0000000000000,00	-000078292803,27
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0041355651190,50	0031807658445,91	0017607240935,49
