057	BANCO PARIS                                                                                       
10000	ACTIVO                        	0000190378156,47	0000007671935,85	0000000062833,68
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000171644678,29	0000007671935,85	0000000062826,40
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000007643339,72	0000000000000,00	0000000054240,51
11200	COLOCACIONES                  	0000159555226,43	0000007671935,85	0000000008585,89
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000159555226,43	0000007671935,85	0000000008585,89
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000016814685,95	0000000000703,47	0000000008585,89
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000141924466,16	0000001133664,76	0000000000000,00
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000006469483,30	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000000816074,33	0000000068084,32	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000004444914,22	0000000000000,00	0000000000000,00
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000004444914,22	0000000000000,00	0000000000000,00
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000001197,92	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000015566454,93	0000000000000,00	0000000000007,28
13000	ACTIVO FIJO                   	0000003104953,44	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000000062069,82	0000000000000,00	0000000000000,00
20000	PASIVO                        	0000186306216,05	0000008597968,82	0000000062833,68
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000144078100,96	0000008597968,82	0000000000763,86
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000139470787,75	0000001948174,25	0000000000069,92
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000057859788,30	0000001948174,25	0000000000069,92
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000081610999,45	0000000000000,00	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000006649794,57	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000004607313,21	0000000000000,00	0000000000693,94
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000004607313,21	0000000000000,00	0000000000693,94
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000004097102,40	0000000000000,00	0000000000000,00
23000	PROVISIONES                   	0000012690053,58	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000025440959,11	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000062069,82
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000194098154,48	0000007090402,76	0000004606315,37
