056	BANCO PENTA                                                                                       
10000	ACTIVO                        	0000058813574,47	0000021965493,98	0000005465311,93
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000016554738,94	0000021965493,98	0000003907828,43
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000006127555,84	0000000000000,00	0000003907828,43
11200	COLOCACIONES                  	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000001001728,61	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000009423878,91	0000021965493,98	0000000000000,00
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000009423878,91	0000021965493,98	0000000000000,00
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000008609648,81	0000000000000,00	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000001575,59	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000027128995,91	0000000000000,00	0000001557483,51
13000	ACTIVO FIJO                   	0000019985325,75	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	-000004855486,14	0000000000000,00	0000000000000,00
20000	PASIVO                        	0000081262080,45	0000000025330,84	0000005465311,93
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000046772200,50	0000000025330,84	0000010320748,33
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000031894140,53	0000000025330,84	0000010320748,33
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000031528320,65	0000000025330,84	0000010320748,33
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000365819,88	0000000000000,00	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000011014133,62	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000003863926,35	0000000000000,00	0000000000000,00
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000003863926,35	0000000000000,00	0000000000000,00
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000006712144,13	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000011061303,68	0000000000000,00	0000000000049,74
23000	PROVISIONES                   	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000023428576,27	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000000000000,00	0000000000000,00	-000004855486,14
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000007476068,69	0000000000588,76	0000003256020,90
