055	BANCO MONEX                                                                                       
10000	ACTIVO                        	0000061397578,61	0000026717060,57	0000012847245,01
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000045188384,06	0000026717060,57	0000008236089,84
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000003813371,71	0000000000000,00	0000003787369,16
11200	COLOCACIONES                  	0000027230916,68	0000004859424,61	0000001832616,32
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000026343019,70	0000004503079,27	0000001763600,23
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000022246327,90	0000002803114,81	0000001657791,01
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000003983270,53	0000001530288,81	0000000084534,51
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000000062061,29	0000000000000,00	0000000021274,71
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000887896,98	0000000356345,35	0000000069016,09
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000789350,23	0000000044129,01	0000000045883,61
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000098546,75	0000000312216,34	0000000023132,48
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000000238654,91	0000000000000,00	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000013905440,77	0000021857635,95	0000002616104,36
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000013905440,77	0000021857635,95	0000002616104,36
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000002280776,79	0000000000000,00	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000238654,91	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000006383892,48	0000000000000,00	0000004511125,65
13000	ACTIVO FIJO                   	0000002421851,96	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000007403450,11	0000000000000,00	0000000100029,51
20000	PASIVO                        	0000082630169,75	0000005069588,04	0000012847245,01
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000067523851,61	0000005069588,04	0000004770562,16
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000034831826,49	0000004713242,70	0000004701546,07
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000034640126,49	0000004602124,31	0000004701546,07
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000191700,00	0000000111118,38	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000001099144,92	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000030704983,23	0000000000000,00	0000000000000,00
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000028966166,56	0000000000000,00	0000000000000,00
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000001738816,67	0000000000000,00	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000887896,98	0000000356345,35	0000000069016,09
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000789350,23	0000000044129,01	0000000045883,61
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000098546,75	0000000312216,34	0000000023132,48
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000002190160,02	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000005774781,01	0000000000000,00	0000000686227,59
23000	PROVISIONES                   	0000000644674,23	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000008675096,63	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000000011766,27	0000000000000,00	0000007390455,26
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000625746453,72	0000002681367,42	0000602316181,35
