053	BANCO RIPLEY                                                                                      
10000	ACTIVO                        	0000236579589,19	0000047193198,66	0000000327898,90
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000201498062,99	0000047193192,16	0000000267593,06
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000007001426,91	0000000000000,00	0000000267593,06
11200	COLOCACIONES                  	0000188531654,52	0000047193192,16	0000000000000,00
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000188531654,52	0000047193192,16	0000000000000,00
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000017370675,96	0000000005702,70	0000000000000,00
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000169991270,80	0000009151094,18	0000000000000,00
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000037977724,04	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000001169707,76	0000000058671,24	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000005963192,66	0000000000000,00	0000000000000,00
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000005963192,66	0000000000000,00	0000000000000,00
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000001788,89	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000026171693,84	0000000000006,50	0000000060305,83
13000	ACTIVO FIJO                   	0000008658309,39	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000000251522,98	0000000000000,00	0000000000000,00
20000	PASIVO                        	0000247768432,53	0000041454220,65	0000000327898,90
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000194703102,72	0000041367941,80	0000000076354,29
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000194624286,56	0000004589814,65	0000000012119,34
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000056719208,51	0000004492328,93	0000000012119,34
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000137905078,05	0000000097485,72	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000036778127,15	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000000078816,16	0000000000000,00	0000000064234,95
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000078816,16	0000000000000,00	0000000064234,95
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000007710046,63	0000000086278,85	0000000000021,63
23000	PROVISIONES                   	0000012623834,37	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000032731448,82	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000251522,98
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000188307840,76	0000025294770,73	0000018409844,00
