052	DEUTSCHE BANK (CHILE)                                                                             
10000	ACTIVO                        	0000438887214,54	0000102611810,33	0000179995864,05
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000020488805,57	0000102611810,33	0000074703363,56
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000003008631,25	0000000000000,00	0000071966461,23
11200	COLOCACIONES                  	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000010007583,33	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000007472590,99	0000102611810,33	0000002574929,59
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000007472590,99	0000102611810,33	0000002574929,59
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000329014733,28	0000000000000,00	0000013986058,43
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000161972,73
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000418181143,53	0000000000000,00	0000097195523,59
13000	ACTIVO FIJO                   	0000000217265,44	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000000000000,00	0000000000000,00	0000008096976,90
20000	PASIVO                        	0000533233727,53	0000000044361,52	0000179995864,05
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000065409447,86	0000000044361,52	0000110364782,78
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000021415628,79	0000000044361,52	0000099815312,11
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000021415628,79	0000000044361,52	0000099815312,11
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000001090400,91	0000000000000,00	0000010549470,67
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000042903418,17	0000000000000,00	0000000000000,00
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000042903418,17	0000000000000,00	0000000000000,00
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000317843489,62	0000000000000,00	0000000315951,27
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000399897544,05	0000000000000,00	0000069631081,27
23000	PROVISIONES                   	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000054859924,32	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000004969834,40	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000008096976,90	0000000000000,00	0000000000000,00
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000001829379,71	0000023424391,23	0000477845960,21
