051	BANCO FALABELLA                                                                                   
10000	ACTIVO                        	0000442891292,77	0000208608388,05	0000009618354,24
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000402572421,18	0000208608388,05	0000000890539,86
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000024121999,07	0000000000000,00	0000000834699,75
11200	COLOCACIONES                  	0000335411544,05	0000188797285,38	0000000055840,11
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000335411544,05	0000188797285,38	0000000055840,11
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000033354095,48	0000000000000,00	0000000055840,11
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000300668202,68	0000085371392,34	0000000000000,00
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000103335531,22	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000001389245,89	0000000090361,81	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000043038878,06	0000019811102,67	0000000000000,00
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000019658741,19	0000019811102,67	0000000000000,00
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000023380136,87	0000000000000,00	0000000000000,00
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000004818688,41	0000000000000,00	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000028801469,76	0000000000000,00	0000008727814,38
13000	ACTIVO FIJO                   	0000009284722,43	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000002232679,40	0000000000000,00	0000000000000,00
20000	PASIVO                        	0000460857129,41	0000175549079,10	0000009618354,24
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000360278114,71	0000175549079,10	0000001095244,03
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000341721367,11	0000044008253,49	0000001084019,38
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000147871183,50	0000028720587,72	0000001071000,43
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000193850183,61	0000015287665,77	0000000013018,95
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000097333888,06	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000018556747,60	0000034206937,56	0000000011224,65
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000018556747,60	0000000000000,00	0000000011224,65
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000034206937,56	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000005041874,60	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000014587717,95	0000000000000,00	0000006290430,82
23000	PROVISIONES                   	0000017727605,79	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000068263690,95	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000000000000,00	0000000000000,00	0000002232679,40
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0001152039944,27	0000094508217,51	0000468960895,72
