049	BANCO SECURITY                                                                                    
10000	ACTIVO                        	0001249418346,33	0001048910128,40	0000391053753,02
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0001079042523,29	0001048853943,03	0000329333315,95
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000040183582,22	0000000000000,00	0000029784012,50
11200	COLOCACIONES                  	0000835689240,32	0000837652002,60	0000255887607,84
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000776255129,61	0000763813478,04	0000193545548,54
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000603334341,16	0000053446027,45	0000159383869,85
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000161830246,24	0000487875987,10	0000033969691,91
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000103068857,43	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000008420147,97	0000002300410,96	0000000191986,78
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000059434110,71	0000073838524,56	0000062342059,30
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000017266715,46	0000031910180,22	0000060222516,80
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000042167395,25	0000041928344,35	0000002119542,51
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000008270127,87	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000015006614,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000179892958,88	0000211201940,43	0000043661695,61
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000132656664,23	0000130638701,75	0000000000000,00
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000047236294,65	0000080563238,68	0000043661695,61
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000027020344,35	0000000000000,00	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000015006614,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000123620434,28	0000000056185,37	0000061222350,67
13000	ACTIVO FIJO                   	0000060276917,12	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	-000013521528,36	0000000000000,00	0000000498086,41
20000	PASIVO                        	0001303471761,46	0000967606336,63	0000391053753,02
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0001048834492,21	0000889041465,80	0000369757931,07
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000977376481,10	0000680356084,24	0000149238366,31
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000647812399,05	0000030710043,70	0000144527477,88
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000329564082,05	0000649646040,54	0000004710888,43
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000003691044,17	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000108648792,41	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000008426022,08	0000026312399,71	0000004113943,28
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000004350206,52	0000000000000,00	0000004113943,28
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000004075815,56	0000026312399,71	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000153106386,70
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000048022077,42
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000105084309,29
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000059340944,87	0000073724189,44	0000063299234,78
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000017200274,04	0000031863906,80	0000061185716,98
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000042140670,83	0000041860282,64	0000002113517,80
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000020774802,36	0000000000000,00	0000000040559,62
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000094472922,93	0000078564870,83	0000034816609,36
23000	PROVISIONES                   	0000019583432,68	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000140082913,64	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000000498000,00	0000000000000,00	-000013520787,41
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0006017648274,40	0000025314400,31	0002004578307,41
