046	ABN AMRO BANK (CHILE)                                                                             
10000	ACTIVO                        	0000300648648,83	0000304015836,91	0000133947450,39
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000154287215,56	0000304015836,91	0000073977032,38
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000015565990,38	0000000000000,00	0000004948524,55
11200	COLOCACIONES                  	0000082900692,46	0000071984816,73	0000069028507,83
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000079857329,73	0000063494823,75	0000056538395,23
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000049332996,99	0000015224564,41	0000039088649,54
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000030063989,11	0000048210580,46	0000017449745,69
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000000460343,64	0000000059678,87	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000003043362,73	0000008489992,98	0000012490112,61
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000003032243,63	0000002173028,10	0000012401983,92
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000011119,09	0000006316964,88	0000000088128,69
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000000607186,66	0000000000000,00	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000055213346,06	0000232031020,18	0000000000000,00
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000003814575,83	0000175575039,76	0000000000000,00
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000051398770,23	0000056455980,43	0000000000000,00
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000109525967,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000607186,66	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000143885553,66	0000000000000,00	0000043149833,48
13000	ACTIVO FIJO                   	0000002475879,61	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000000000000,00	0000000000000,00	0000016820584,52
20000	PASIVO                        	0000592512035,42	0000010025749,20	0000133947450,37
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000300454018,69	0000010020359,25	0000102461188,59
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000228638597,02	0000001523980,73	0000050710532,62
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000223793711,70	0000000809859,15	0000050609921,39
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000004844885,32	0000000714121,58	0000000100611,23
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000001184620,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000067588577,50	0000000000000,00	0000007291351,25
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000067588577,50	0000000000000,00	0000007291351,25
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000007608,55	0000031969192,11
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000031075402,11
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000007608,55	0000000893790,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000003041884,74	0000008488769,97	0000012490112,61
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000003030776,06	0000002171962,97	0000012401983,93
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000011108,69	0000006316807,01	0000000088128,69
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000339,43	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000106708792,87	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000161819642,18	0000000005389,95	0000031486261,78
23000	PROVISIONES                   	0000001646923,28	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000104043382,08	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000007727484,66	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000016820584,52	0000000000000,00	0000000000000,00
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000215947185,41	0000101737247,75	0000669598589,62
