045	THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD.                                                             
10000	ACTIVO                        	0000041546972,15	0000001289717,77	0000051497463,12
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000038911103,62	0000001289717,77	0000045881421,72
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000013189515,04	0000000000000,00	0000006704453,30
11200	COLOCACIONES                  	0000019263014,10	0000001289717,77	0000035222236,30
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000019163020,51	0000000000000,00	0000033732641,05
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000016562764,95	0000000000000,00	0000032307993,41
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000002600255,56	0000000000000,00	0000001424647,64
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000099993,59	0000001289717,77	0000001489595,25
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000099993,59	0000000749584,43	0000001489099,43
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000000000,00	0000000540133,34	0000000000495,82
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000006452441,16	0000000000000,00	0000003919051,06
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000006452441,16	0000000000000,00	0000003919051,06
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000000963236,21	0000000000000,00	0000003111677,12
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000006133,33	0000000000000,00	0000000035681,06
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000002338057,66	0000000000000,00	0000003457730,48
13000	ACTIVO FIJO                   	0000000286226,16	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000000011584,71	0000000000000,00	0000002158310,91
20000	PASIVO                        	0000041120678,03	0000001289717,77	0000051497463,12
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000022586572,92	0000001289717,77	0000045871450,37
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000018963934,42	0000000000000,00	0000043942163,39
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000018963934,42	0000000000000,00	0000043942163,39
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000003522644,91	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000439691,74
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000439691,74
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000099993,59	0000001289717,77	0000001489595,25
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000099993,59	0000000749584,43	0000001489099,43
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000540133,34	0000000000495,82
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000000962489,86	0000000000000,00	0000003110285,31
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000001326337,27	0000000000000,00	0000003454725,31
23000	PROVISIONES                   	0000000346562,00	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000015699354,08	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000001161851,76	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000000000000,00	0000000000000,00	0000002171287,44
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000033545748,73	0000000530322,01	0000277343820,25
