043	BANCO DE LA NACION ARGENTINA                                                                      
10000	ACTIVO                        	0000013230208,81	0000003920277,37	0000009933050,67
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0000006051167,96	0000003920277,37	0000009930556,69
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000000070366,46	0000000000000,00	0000001254248,71
11200	COLOCACIONES                  	0000005980801,50	0000000868537,20	0000008676307,98
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000005772441,85	0000000269281,57	0000006703852,89
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000005540342,53	0000000017241,06	0000006703852,89
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000221745,59	0000000252040,51	0000000000000,00
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000000010353,73	0000000000000,00	0000000000000,00
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000000208359,65	0000000599255,63	0000001972455,09
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000000008359,65	0000000594230,07	0000001972455,09
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000000200000,00	0000000005025,56	0000000000000,00
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000000000000,00	0000003051740,17	0000000000000,00
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000000000000,00	0000003051740,17	0000000000000,00
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000000000000,00	0000003051740,17	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000000166899,90	0000000000000,00	0000000002493,98
13000	ACTIVO FIJO                   	0000001077966,06	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000005934174,88	0000000000000,00	0000000000000,00
20000	PASIVO                        	0000017569477,28	0000000603546,51	0000009933050,67
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0000000499994,64	0000000603546,51	0000003951708,87
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0000000291634,99	0000000004290,89	0000001979253,78
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000291634,99	0000000004290,89	0000001979253,78
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000000208359,65	0000000599255,63	0000001972455,09
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000008359,65	0000000594230,07	0000001972455,09
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000200000,00	0000000005025,56	0000000000000,00
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000000046963,15	0000000000000,00	0000000047166,91
23000	PROVISIONES                   	0000000065283,09	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000016957236,40	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000000000000,00	0000000000000,00	0000005934174,88
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0000016133534,09	0000000759989,20	0000018670505,39
