039	BANCO ITAU CHILE                                                                                  
10000	ACTIVO                        	0001191757526,77	0000820144129,06	0000442596834,28
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0001027804220,97	0000820143335,57	0000425922567,49
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000085157547,42	0000000000000,00	0000020942430,50
11200	COLOCACIONES                  	0000797597844,13	0000733845031,28	0000403696219,27
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0000779783251,16	0000701480882,71	0000303844494,47
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000496550864,13	0000007431779,01	0000264138191,81
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000270848536,19	0000436341160,58	0000039100132,63
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000144750157,71	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000006493734,77	0000005458514,75	0000000606170,03
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000017814592,97	0000032364148,57	0000099851724,80
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000011131117,92	0000017124492,12	0000097389307,33
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000006683475,04	0000015239656,45	0000002462417,48
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000005144295,68	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000006578559,48	0000000000000,00	0000001283917,72
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000133325974,26	0000086298304,29	0000000000000,00
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000007916451,22	0000010585526,58	0000000000000,00
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000125409523,04	0000075712777,72	0000000000000,00
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000020351234,90	0000000000000,00	0000001372057,90
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000006578559,48	0000000000000,00	0000001283917,72
11400	Intereses por  cobrar         	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0000112154590,26	0000000000793,49	0000016674266,79
13000	ACTIVO FIJO                   	0000043242683,64	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	0000008556031,90	0000000000000,00	0000000000000,00
20000	PASIVO                        	0001379732053,74	0000612689559,59	0000442596834,28
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0001085944837,20	0000612689559,59	0000416336375,56
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0001042970849,66	0000424171768,58	0000135885445,05
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000675542217,48	0000025532301,04	0000125816479,75
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000367428632,18	0000398639467,54	0000010068965,30
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000003527837,96	0000000000000,00	0000000000000,00
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000155335623,15	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000021787726,77	0000001096377,08	0000014617579,22
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000021787726,77	0000000000000,00	0000014617579,22
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000000000000,00	0000001096377,08	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0000162272140,33
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000014750618,65
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0000147521521,68
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000017658422,82	0000032085790,78	0000103561210,96
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000011046848,19	0000016991578,79	0000101098793,48
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000006611574,63	0000015094211,99	0000002462417,48
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000024015374,85	0000000000000,00	0000000832704,40
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000082945879,88	0000000000000,00	0000017704426,82
23000	PROVISIONES                   	0000024493662,74	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0000173630379,65	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000012717294,27	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000000000000,00	0000000000000,00	0000008556031,90
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0001097220818,82	0002687031793,21	0001988924861,84
