037	BANCO SANTANDER-CHILE                                                                             
10000	ACTIVO                        	0006613553987,43	0007950159505,18	0002796239547,62
11000	ACTIVO CIRCULANTE             	0005998001564,39	0007946134803,73	0002470542484,41
11100	FONDOS DISPONIBLES            	0000441846762,41	0000000000000,00	0000838915975,05
11200	COLOCACIONES                  	0005109057777,64	0006800443376,27	0001532826772,22
11210	COLOCACIONES EFECTIVAS        	0004861804485,11	0006502455262,95	0000886788600,95
11211	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0002267520447,14	0000385182975,12	0000723311181,41
11212	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0002393136151,68	0004942822772,06	0000161181170,26
11220	COLOCACIONES EN LETRAS DE CRED	0000000000000,00	0000381899305,12	0000000000000,00
11230	COLOCACIONES VENCIDAS         	0000062823084,69	0000051534531,98	0000002296249,28
11240	COLOCACIONES CONTINGENTES     	0000247253292,54	0000297988113,32	0000646038171,26
11241	COLOCACIONES PACTADAS HASTA 1 	0000067862512,32	0000094129435,17	0000535340387,43
11242	COLOCACIONES PACTADAS A + DE 1	0000179390780,22	0000203858678,15	0000110697783,84
11245	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000020886153,35	0000000000000,00	0000000000000,00
11300	INVERSIONES                   	0000069690565,42	0000000000000,00	0000002113978,96
11310	INVERSIONES FINANCIERAS       	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
11312	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO DE	0000356367962,15	0001145691427,46	0000096681505,34
11314	INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION 	0000074995538,05	0000707413769,41	0000036116790,78
11316	INSTRUMENTOS DE INVERSION     	0000281372424,10	0000438277658,06	0000060564714,56
11318	No existe codigo en tabla RESM	0000792124361,44	0000000000000,00	0000000000000,00
11320	OTRAS INVERSIONES             	0000069690565,42	0000000000000,00	0000002113978,96
11400	Intereses por  cobrar         	0000000152343,42	0000000000000,00	0000000004252,85
12000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO      	0001111415810,27	0000004024701,45	0000265495097,73
13000	ACTIVO FIJO                   	0000550877607,92	0000000000000,00	0000000000000,00
14000	CUENTAS DE AJUSTE Y CONTROL AC	-001046740995,16	0000000000000,00	0000060201965,48
20000	PASIVO                        	0008536109834,55	0005718957087,33	0002796239547,62
21000	PASIVO CIRCULANTE             	0006226874841,17	0005483654660,51	0003475566448,13
21100	DEPOSITO CAPTACIONES Y OTRAS O	0005750384018,04	0004725954596,49	0001630115139,87
21110	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0004569388788,78	0000844024551,62	0001429364298,97
21120	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0001180995229,26	0003881930044,87	0000200750840,90
21200	OPERACIONES CON PACTO RETROCOM	0000038556892,13	0000000000000,00	0000030327625,81
21300	OBLIGACIONES POR LETRAS DE CRE	0000000000000,00	0000442826759,05	0000000000000,00
21400	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTRAID	0000191258573,48	0000017234262,41	0000075411924,70
21410	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000166149892,92	0000000000000,00	0000075411924,70
21420	SALDOS PACTADOS A + DE 1 ANO P	0000025108680,56	0000017234262,41	0000000000000,00
21500	PTMOS.Y OTRAS OBLIGAC.CONTR.EN	0000000000000,00	0000000000000,00	0001093673586,49
21510	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000000000000,00	0000000000000,00	0000022709203,34
21520	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000000000000,00	0000000000000,00	0001070964383,14
21600	OBLIGACIONES CONTINGENTES     	0000246675357,53	0000297639042,56	0000646038171,26
21610	SALDOS PACTADOS HASTA 1 ANO PL	0000067440713,85	0000094029897,73	0000535340387,43
21620	SALDOS PACTADOS A + 1 ANO PLAZ	0000179234643,68	0000203609144,83	0000110697783,84
21700	INTERESES POR PAGAR OTRAS OPER	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
21710	No existe codigo en tabla RESM	0000784361058,05	0000000000000,00	0000000000000,00
22000	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO      	0000892837365,22	0000235302426,82	0000363539679,22
23000	PROVISIONES                   	0000230675173,60	0000000000000,00	0000000000000,00
24000	CAPITAL Y RESERVAS            	0001129394904,51	0000000000000,00	0000000000000,00
25000	REVALORIZACION PROVISIONAL CAP	0000000000000,00	0000000000000,00	0000000000000,00
26000	CUENTAS AJUSTE Y CONTROL PASIV	0000056327550,05	0000000000000,00	-001042866579,74
50000	CUENTAS DE ORDEN              	0059788969356,93	0005080177267,84	0014538130546,79
